Details
| Datum | Zeit |
|---|---|
| 22. Februar 2026 | 17:00 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Hälfte | 2. Hälfte | Tore |
|---|---|---|---|
| SG SCUTRO Herren 2 | 17 | 35 | 35 |
| TuS Helmlingen | 9 | 14 | 14 |
SG SCUTRO Herren 2
| # | Spieler | Position | Gelbe Karte | Rote Karte | Tore | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Krug | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michael Heitzmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julian Brucker | - | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Simon Heitzmann | - | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | Herbert Gallus | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Marco Kurz | - | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Benjamin Michel | - | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | Elias Oswald | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Benjamin Priebe | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Jonas Welle | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Magnus Finn Berends | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Bastian Hermann | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 35 | 0 |
TuS Helmlingen
| Position | Gelbe Karte | Rote Karte | Tore | Strafe |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 14 | 0 |

