Details
| Datum | Zeit |
|---|---|
| 5. Februar 2026 | 20:00 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Tore |
|---|---|
| SG SCUTRO Herren 1 | 29 |
| TV Oberkirch | 34 |
SG SCUTRO Herren 1
| # | Spieler | Position | Gelbe Karte | Rote Karte | Tore | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Schäfer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Tränkle | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Bürkle | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Julian Brucker | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximilian Lischke | - | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Nick Dittrich | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Nico Eble | - | x | 0 | 2 | 0 | |
| Jonas Eble | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luca Winter | - | x | 0 | 2 | 0 | |
| Felix Moldenhauer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deniz Gencer | - | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Benjamin Metzger | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jonas Sälinger | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 29 | 0 |
TV Oberkirch
| Position | Gelbe Karte | Rote Karte | Tore | Strafe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 34 | 0 |

