Details
| Datum | Zeit |
|---|---|
| 22. Februar 2026 | 15:00 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Hälfte | 2. Hälfte | Tore |
|---|---|---|---|
| SG SCUTRO Herren 3 | 13 | 25 | 25 |
| SG Gutach/Wolfach | 12 | 24 | 24 |
SG SCUTRO Herren 3
| # | Spieler | Position | Gelbe Karte | Rote Karte | Tore | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diego Blanco Kern | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Leon Gabelmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luka Bürkle | - | x | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steven Armbruster | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Roman Schäffer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Elias Oswald | - | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 18 | Magnus Finn Berends | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | André Lockstein | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Vincenzo Blancoy | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Konstantin Erbe | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Daniel Krug | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 17 | 2 |
SG Gutach/Wolfach
| Position | Gelbe Karte | Rote Karte | Tore | Strafe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24 | 4 |

